Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Раздел не найден.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Раздел не найден.
Наименование показателя | Норма |
Масса бумаги площадью 1м2, г | 80 |
Тощина, микроны | 104 |
Жёсткость MD, mH | 125 |
Жёсткость CD, mH | 55 |
Шероховатость, мл/мин | 215 |
Белизна CIE % | 146 |
Белизна ISO D65/10 % | 105 |
Белизна ISO C/2 % | 95 |
Непрозрачность не менее % | 91 |
Прочность поверхности по Деннисону, не менее | 14 |
Поверхностная впитываемость воды (Кобб г/м2) | 25 |
Воздухопроницаемость мл/мин | 800 |
Сорность, число соринок 0,1-0,4 мм2/м2 не более | 10 |
Влажность % | 4,6 |
Массовая доля золы не менее % | 18 |
Количество листов в пачке | 500 |
Формат А4 размер мм | 210х297 |
Формат А3 размер мм | 420х297 |
Количество пачек в коробке А4/А3 шт | 5/5 |
Количество коробок в палете А4/А3 | 48/24 |
Вес пачки А4/А3 кг | 2,5/5 |
Вес коробки А4/А3 кг | 12/25 |
Вес палета А4/А3 кг | 600/604 |
Объём коробки А4/А3 м3 | 0,019/0,033 |
Объём палета А4/А3 м3 | 0,92/0,86 |
Для Вашего удобства мы представляем основные параметры упаковки, дизайн и технические характеристики, которые помогут Вам в выборе оптимального количества потребляемой бумажной продукции. Один из самых популярных вопросов это вес пачки и коробки бумаги:
Палета А4 = 240 пачек = 48 коробок; вес 600 кг; объём 0,92 м3
Коробка А4 = 5 пачек по 500 листов; вес: 1 коробка = 12,5 кг; 1 пачка = 2,5 кгПалета А3 = 120 пачек = 24 коробки; вес 603 кг; объём 0,86 м3
Коробка А3 = 5 пачек по 500 листов; вес: 1 коробка = 25,1 кг; 1 пачка = 5 кг
Прочие | ||
Наши предложения | Рекомендуем | |
Производитель | International Paper (Светогорский ЦБК) | Другие товары |
Артикул | ВНИМАНИЕ ОТГРУЗКА ОТ 1 ПАЛЛЕТА!!! |